大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250307 05:07:06 | 4 5 6 |
202101250306 05:06:06 | 2 2 3 |
202101250305 05:05:06 | 2 4 4 |
202101250304 05:04:06 | 1 2 3 |
202101250303 05:03:06 | 1 3 6 |
202101250302 05:02:06 | 1 4 6 |
202101250301 05:01:06 | 4 4 6 |
202101250300 05:00:06 | 1 4 6 |
202101250299 04:59:06 | 2 3 6 |
202101250298 04:58:06 | 1 5 6 |
202101250297 04:57:06 | 2 2 5 |
202101250296 04:56:06 | 3 4 5 |
202101250295 04:55:06 | 3 3 6 |
202101250294 04:54:06 | 1 1 5 |
202101250293 04:53:06 | 3 3 4 |
202101250292 04:52:06 | 2 5 6 |
202101250291 04:51:06 | 1 3 3 |
202101250290 04:50:06 | 2 4 6 |
202101250289 04:49:06 | 2 6 6 |
202101250288 04:48:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0307-309期 | 长牌 | 【11,22,45,46】 | 0307期 | ? | ? |
0306-308期 | 长牌 | 【11,22,45,46】 | 0306期 | 2,2,3 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【11,12,15,24】 | 0305期 | 2,4,4 | 中 |
0304-306期 | 长牌 | 【23,34,36,46】 | 0304期 | 1,2,3 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【12,13,14,46】 | 0303期 | 1,3,6 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【13,22,34,46】 | 0301期 | 4,4,6 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0300期 | 1,4,6 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【13,14,33,66】 | 0299期 | 2,3,6 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【22,33,36,45】 | 0296期 | 3,4,5 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【15,26,33,46】 | 0295期 | 3,3,6 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【12,14,15,26】 | 0294期 | 1,1,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【11,23,25,34】 | 0293期 | 3,3,4 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【12,33,35,66】 | 0292期 | 2,5,6 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【11,12,36,66】 | 0289期 | 2,6,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 0286期 | 2,5,5 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【23,35,45,66】 | 0285期 | 1,2,3 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【13,15,44,55】 | 0283期 | 1,3,5 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【11,16,34,46】 | 0282期 | 3,4,5 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【12,15,25,46】 | 0281期 | 1,2,3 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【25,33,45,55】 | 0280期 | 1,5,5 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【13,16,22,23】 | 0279期 | 1,6,6 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【16,22,23,24】 | 0276期 | 2,3,4 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【22,25,34,36】 | 0274期 | 2,5,5 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【11,24,26,34】 | 0273期 | 2,2,6 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【25,45,55,66】 | 0272期 | 1,1,5 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【11,16,33,66】 | 0271期 | 2,3,6 | 中 |
0269-271期 | 长牌 | 【13,23,36,66】 | 0269期 | 2,4,6 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【14,16,23,45】 | 0268期 | 2,3,6 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【22,23,55,56】 | 0267期 | 3,4,5 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【11,12,16,33】 | 0265期 | 2,2,3 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【11,44,55,56】 | 0262期 | 1,3,6 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【14,15,23,44】 | 0261期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |